2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
五大联赛是指欧洲足球五大顶级联赛,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)以及法国足球甲级联赛(法甲)。这五大联赛汇聚了全球最顶尖的足球俱乐部和球员,是世界足球水平最高的竞技舞台。
2024-2025赛季五大联赛竞争异常激烈,各支豪门球队在转会市场上大手笔引援,新赛季格局发生重大变化。本网站为您提供最全面、最及时的五大联赛积分榜排名信息,助您第一时间掌握各联赛最新动态。
英超联赛是全球商业化程度最高、竞争最激烈的足球联赛。本赛季利物浦、阿森纳、曼城三强争霸格局持续,切尔西、曼联等传统豪门也在努力追赶。英超以其快节奏、高对抗的比赛风格吸引着全球数十亿球迷关注。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 65 | 30 | +35 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 38 | +6 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 11 | 曼联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 12 | 托特纳姆 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 52 | -4 | 34 |
| 13 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 45 | -10 | 33 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 |
| 15 | 狼队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 48 | -12 | 31 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 17 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 50 | -15 | 27 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | 23 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 60 | -42 | 14 |
* 数据截至2024-2025赛季第28轮,排名可能随比赛进行实时变化
西甲联赛以技术流足球著称,皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"是全球最受关注的足球赛事之一。本赛季皇马在安切洛蒂带领下继续强势领跑,巴萨在弗里克执教下焕发新生,马竞稳定发挥,西甲三强格局依旧稳固。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 70 | 28 | +42 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | -2 | 36 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 14 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 马略卡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 25 |
| 18 | 巴列卡诺 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 55 | -39 | 14 |
德甲联赛以高强度对抗和出色的青训体系闻名于世。本赛季拜仁慕尼黑在孔帕尼执教下强势回归,勒沃库森卫冕之路充满挑战,多特蒙德、莱比锡等队也展现出强劲实力。德甲的"50+1"政策使其成为球迷文化最浓厚的联赛之一。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 25 | +53 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 30 | +20 | 50 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 34 | +8 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 40 | +2 | 40 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 42 | -10 | 30 |
| 15 | 科隆 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 26 |
| 17 | 波鸿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 52 | -28 | 22 |
| 18 | 圣保利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 55 | -35 | 18 |
意甲联赛素有"小世界杯"之称,以战术严谨和防守艺术闻名。本赛季国际米兰在小因扎吉带领下表现强势,那不勒斯、尤文图斯、AC米兰等传统豪门竞争激烈。意甲联赛的竞争格局正在发生深刻变化,多支球队都有争冠实力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 18 | +47 | 68 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 20 | +28 | 59 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 卡利亚里 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 13 | 莱切 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 15 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 16 | 热那亚 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 17 | 威尼斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 18 | 科莫 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 19 | 帕尔马 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 50 | -34 | 17 |
| 20 | 莱切 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 58 | -44 | 12 |
法甲联赛是欧洲五大联赛之一,巴黎圣日耳曼长期占据统治地位。本赛季PSG在恩里克执教下继续领跑,摩纳哥、马赛、里尔等队紧随其后。法甲以培养年轻天才球员著称,是欧洲足球人才的重要输出地。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 23 | 4 | 1 | 72 | 18 | +54 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 25 | +23 | 53 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 34 | +1 | 39 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 布雷斯特 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 27 |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 17 | 昂热 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
本赛季英超呈现利物浦、阿森纳、曼城三强争霸的格局。利物浦在斯洛特执教下进攻火力全开,萨拉赫、范戴克等核心球员状态出色。阿森纳在阿尔特塔带领下防守稳固,萨卡、厄德高领衔攻击线。曼城虽然经历了一定波动,但哈兰德的进球能力依然是联赛顶级。
西甲本赛季最大看点是皇马与巴萨的冠军争夺。皇马在姆巴佩加盟后攻击力更上一层楼,维尼修斯、贝林厄姆组成的攻击线令人生畏。巴萨在弗里克执教下重拾传控足球精髓,亚马尔等年轻天才崭露头角。马竞在西蒙尼带领下依然是不可忽视的力量。
拜仁慕尼黑在孔帕尼执教下找回了统治力,凯恩的加盟让球队进攻更加立体。勒沃库森作为上赛季冠军,在阿隆索离任后面临重建挑战。多特蒙德在新帅带领下稳步前进,莱比锡红牛也保持着强劲竞争力。
国际米兰本赛季表现极为强势,劳塔罗·马丁内斯和图拉姆的锋线组合威力巨大。那不勒斯在孔蒂执教下重回正轨,尤文图斯和AC米兰也都有争冠实力。意甲本赛季的竞争格局比以往更加开放,多支球队都具备冲击冠军的能力。
巴黎圣日耳曼在法甲的统治地位短期内难以撼动,登贝莱、巴尔科拉等球员状态火热。摩纳哥和马赛是最有力的挑战者,里尔也保持着稳定发挥。法甲本赛季的看点在于中下游球队的保级大战,竞争同样激烈。
2024-2025赛季五大联赛已进入冲刺阶段,各联赛冠军归属逐渐明朗。英超利物浦有望终结多年冠军荒,西甲皇马与巴萨的对决将持续到最后一轮,德甲拜仁重回巅峰势不可挡,意甲国米有望卫冕,法甲PSG夺冠几无悬念。
保级大战同样精彩,英超南安普顿、莱斯特城等队面临降级风险,西甲和意甲的保级区竞争也异常激烈。各联赛的欧战资格争夺同样悬念丛生,预计将在最后几轮才能最终确定。
详细回顾英超第28轮各场比赛结果,利物浦大胜继续领跑,阿森纳险胜保持追赶态势,曼城稳扎稳打紧咬不放。
皇马与巴萨的下一场国家德比即将上演,两队目前仅差2分,这场比赛可能直接决定西甲冠军归属。
哈兰德、姆巴佩、萨拉赫领跑各联赛射手榜,金靴之争同样激烈,多名球员进球数接近。